Разрешение 2Мп
Оптическое увеличение 4х
Аппаратный WDR 120дБ
Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии
ИК-подсветка до 20м
Слот для microSD до 256Гб
Питание DC12В/ PoE
Матрица | 1/3’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.005лк@(F2.0,AGC вкл.) Ч/Б: 0.001лк@(F2.0,AGC вкл.) |
Скорость затвора | 1/1-1/30,000 с |
Режим День/ночь | Механический ИК-фильтр |
Фокусное расстояние | 2.8-12мм, 4х |
Скорость увеличения | 2с (оптич. Wide-Tele) |
Угол обзора объектива | 109° - 34° |
Минимальное рабочее расстояние | 12 - 1500мм (Wide-Tele) |
Диафрагма | F1.6 – F2.7 |
Фокусировка | Авто / полуавтоматическая / вручную |
Цифровое увеличение | 16х |
Диапазон поворота | 330° |
Скорость поворота | Вручную: 0.1° — 100°/с, по предустановке: 100°/c |
Диапазон наклона | 0°-90° (Автоматический переворот) |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 100°/с, по предустановке: 100°/c |
Предустановки | 300 |
Память позиции при выключении | Поддерживается |
Отображение PTZ позиции | Поддерживается |
Действия при простое | Предустановка |
Действия по расписанию | Предустановка, перезагрузка, инициализация линз |
Действия по тревоге | Smart-функции, детекция движения, саботаж, аудио исключения, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки авторизации, ошибки хранилища |
Видеосжатие | H.264+/H.264/H.265+/H.265/MJPEG |
Битрейт видео | 32Кбит/с до 1638Кбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile/MainProfile/High Profile |
Аудиосжатие | G.711alaw/ G.711ulaw/ G.722/ G.726/MP2L2/ PCM |
Битрейт аудео | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32 Кбит/с - 160 Кбит/с (MP2L2) |
Максимальное разрешение | 1920×1080 |
Основной поток | 25к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
Третий поток | 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
SVC | Поддерживается |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | Аппаратный WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, HLC, антитуман, ROI |
Детекция движения | Детекция лиц, Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области, обнаружение оставленных/пропавших предметов |
Антисаботаж | Превышения/принижения звукового порога, потери аудио |
Сетевое хранение | NAS (NPS, SMB/ CIPS), ANR |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC), фильтрация IP-адресов |
Совместимость | API, ONVIF, PSIA, CGI |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet/ PoE |
Аудиовход | 1 |
Аудиовыход | 1 |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC до 256Гб |
Кнопка сброса настроек | Есть |
Питание | DC12В/PoE (802.3af, 3 класс) |
Потребляемая мощность | 12Вт макс. |
Рабочие условия | -20°C…+65°, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Дальность действия ИК-подсветки | До 20м |
Защита | IP66, IK10, Подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты |
Материал корпуса | Пластик/ металл |
Размеры | Ø 130.7×101.7мм |
Вес (брутто) | 0,53кг |
Wi-Fi
|
Да,
|
Антивандальная защита
|
Есть,
|
Датчики
|
Движения,
Звука,
Освещения,
|
Марка
|
Cisco,
|
Микрофон
|
Есть,
|
Ночная съемка
|
Есть,
|
Поворотность
|
Автоматическая,
|
Поддержка PoE
|
Есть,
|
Слот карты памяти
|
Есть,
|
Тип строения
|
Другая,
|
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » Андижанская область
|
Стандарт
50 000
сум
3 дня
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
5 000 000
сум
1 день
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Наманганская область
|
Стандарт
70 000
сум
2 дня
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
5 000 000
сум
1 день
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
50 000
сум
1 день
|
Быстрая
100 000
сум
1 день
|
Бесплатная
5 000 000
сум
1 день
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » Ферганская область
|
Стандарт
70 000
сум
1 день
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
5 000 000
сум
1 день
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан
|
Стандарт
50 000
сум
5 дней
|
Быстрая
150 000
сум
2 дня
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|